Duración de la Carrera
El Plan de Estudio de Ingeniería en Sistemas de Información está estructurado para ser desarrollado en cinco años, con la posibilidad de dictado cuatrimestral de las asignaturas.
Organización por Áreas
La organización por áreas se adecua a las múltiples exigencias de las formas de enseñanza, a las nuevas concepciones de la ciencia y los requerimientos de la formación profesional.
Esta organización permite reordenar las cátedras en campos epistemológicos o campos del saber. Agrupa áreas de conocimiento amplias y menos específicas, favoreciendo la interdisciplina. Agrupa en función de los grandes problemas que se abordan en una ciencia o profesión y del proceder científico y profesional.
Área Formación Básica Homogénea
Objetivos: Generar un conocimiento y lenguaje común a todas las especialidades que resulte en un muy buen nivel de formación básica para abordar sin dificultad el avance tecnológico y facilitar la actuación del profesional en equipo.
Subárea | Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|---|
Matemática | Análisis Matemático I | 5 | 32 | 160 |
Álgebra y Geometría Analítica | 5 | 32 | 160 | |
Análisis Matemático II | 5 | 32 | 160 | |
Probabilidades y Estadística | 3 | 32 | 96 | |
Física | Física I | 5 | 32 | 160 |
Física II | 5 | 32 | 160 | |
Química | Química | 3 | 32 | 96 |
Idioma | Inglés I | 2 | 32 | 64 |
Ingles II | 2 | 32 | 64 | |
Complementaria | Ingeniería y Sociedad | 2 | 32 | 64 |
Sistemas de Representación | 3 | 32 | 96 | |
Economía | 3 | 32 | 96 | |
Legislación | 2 | 32 | 64 | |
Total | 1440 |
Área Programación
Objetivos: Formar en las metodologías, técnicas y lenguajes de programación, como herramientas básicas para el desarrollo de software y el estudio de disciplinas que permitan crear nuevas tecnologías.
Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|
Matemática Discreta | 3 | 32 | 96 |
Algoritmos y Estructuras de Datos | 5 | 32 | 160 |
Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | 4 | 32 | 128 |
Paradigmas de Programación | 4 | 32 | 128 |
Gestión de Datos | 4 | 32 | 128 |
Total | 640 |
Área Computación
Objetivos: Formar en el conocimiento y evolución de los recursos informáticos necesarios para el desarrollo de los sistemas de información.
Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|
Arquitectura de Computadoras | 4 | 32 | 128 |
Sistemas Operativos | 4 | 32 | 128 |
Comunicaciones | 4 | 32 | 128 |
Redes de Información | 4 | 32 | 128 |
Total | 512 |
Área Sistemas de Información
Objetivos: Formar en el dominio de la metodología de sistemas y su aplicación profesional, permitiendo integrar los conocimientos de otras áreas de forma tal de dar significación a los mismos y desarrollar criterios tendientes a definir la idiosincrasia del Ingeniero en Sistemas de Información.
Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|
Sistemas y Organizaciones | 3 | 32 | 96 |
Análisis de Sistemas | 6 | 32 | 192 |
Diseño de Sistemas | 6 | 32 | 192 |
Administración de Recursos | 6 | 32 | 192 |
Ingeniería de Software | 3 | 32 | 96 |
Proyecto Final | 6 | 32 | 192 |
Total | 960 |
Electivas
Año | Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
3° | Comunicación Profesional | 3 | 32 | 96 |
3° | Emprendedorismo | 2 | 32 | 64 |
4° | Actualizacion Tecnologica e Innovación | 2 | 32 | 64 |
4° | Auditoría en Sistemas de Información | 2 | 32 | 64 |
4° | Bioingeniería | 2 | 32 | 64 |
4° | Tecnologías para la Explotación de la Información | 2 | 32 | 64 |
5° | Aplicaciones en Tiempo Real | 5 | 32 | 160 |
5° | Interacción Hombre-Sistemas | 2 | 32 | 64 |
5° | InternetWorking | 4 | 32 | 128 |
5° | Modelos de Calidad en la Industria del Software | 2 | 32 | 64 |
5° | Sistemas Avanzados de Base de Datos | 2 | 32 | 64 |
5° | Tecnología de Información para la Gestión Empresarial | 2 | 32 | 64 |
Total | 960 |
Área Gestión Ingenieril
Objetivos: Formar en el conocimiento de la teoría y técnicas de planificación, gestión y toma de decisiones que permitan el desarrollo de sistemas predictivos, de asignación, utilización y distribución de recursos, como así mismo el tratamiento y resolución del conflicto que pueda generar en la organización el impacto por aplicación de tecnología informática.
Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|
Sistemas de Gestión | 4 | 32 | 128 |
Administración Gerencial | 3 | 32 | 96 |
Total | 224 |
Área Modelos
Objetivos: Formar en el conocimiento de las herramientas de matemática aplicada y modelos físicos y lógicos, desarrollando criterios de selección de los mismos en función de los requerimientos particulares del desarrollo de los sistemas de información y tecnologías asociadas.
Asignaturas | Hs./Sem. | Sem. | Total |
---|---|---|---|
Matemática Superior | 4 | 32 | 128 |
Investigación Operativa | 5 | 32 | 160 |
Simulación | 4 | 32 | 128 |
Teoría de Control | 3 | 32 | 96 |
Inteligencia Artificial | 3 | 32 | 96 |
Total |
608 |